グループリーグ
Group A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/11 | 16:00 | ヨハネスブルグ | - | ||
2 | 6/11 | 20:30 | ケープタウン | - | ||
17 | 6/16 | 20:30 | ツワネ/プレトリア | - | ||
18 | 6/17 | 20:30 | ポロクワネ | - | ||
33 | 6/22 | 16:00 | ルステンブルク | - | ||
34 | 6/22 | 16:00 | マンガウング/ブルームフォンテーン | - |
Group B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6/12 | 16:00 | ヨハネスブルグ | - | ||
4 | 6/12 | 13:30 | ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス | - | ||
19 | 6/17 | 16:00 | マンガウング/ブルームフォンテーン | - | ||
20 | 6/17 | 13:30 | ヨハネスブルグ | - | ||
35 | 6/22 | 20:30 | ダーバン | - | ||
36 | 6/22 | 20:30 | ポロクワネ | - |
Group C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6/12 | 20:30 | ルステンブルク | - | ||
6 | 6/13 | 13:30 | ポロクワネ | - | ||
22 | 6/18 | 16:00 | ヨハネスブルグ | - | ||
23 | 6/18 | 20:30 | ケープタウン | - | ||
37 | 6/23 | 16:00 | ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス | - | ||
38 | 6/23 | 16:00 | ツワネ/プレトリア | - |
Group D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6/13 | 20:30 | ダーバン | - | ||
8 | 6/13 | 16:00 | ツワネ/プレトリア | - | ||
21 | 6/18 | 13:30 | ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス | - | ||
24 | 6/19 | 16:00 | ルステンブルク | - | ||
39 | 6/23 | 20:30 | ヨハネスブルグ | - | ||
40 | 6/23 | 20:30 | ネルスプロイト | - |
Group E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6/14 | 13:30 | ヨハネスブルグ | - | ||
10 | 6/14 | 16:00 | マンガウング/ブルームフォンテーン | - | ||
25 | 6/19 | 13:30 | ダーバン | - | ||
26 | 6/19 | 20:30 | ツワネ/プレトリア | - | ||
43 | 6/24 | 20:30 | ルステンブルク | - | ||
44 | 6/24 | 20:30 | ケープタウン | - |
Group F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6/14 | 20:30 | ケープタウン | - | ||
12 | 6/15 | 13:30 | ルステンブルク | - | ||
27 | 6/20 | 13:30 | マンガウング/ブルームフォンテーン | - | ||
28 | 6/20 | 16:00 | ネルスプロイト | - | ||
41 | 6/24 | 16:00 | ヨハネスブルグ | - | ||
42 | 6/24 | 16:00 | ポロクワネ | - |
Group G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6/15 | 16:00 | ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス | - | ||
14 | 6/15 | 20:30 | ヨハネスブルグ | - | ||
29 | 6/20 | 20:30 | ヨハネスブルグ | - | ||
30 | 6/21 | 13:30 | ケープタウン | - | ||
45 | 6/25 | 16:00 | ダーバン | - | ||
46 | 6/25 | 16:00 | ネルスプロイト | - |
Group H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6/16 | 13:30 | ネルスプロイト | - | ||
16 | 6/16 | 16:00 | ダーバン | - | ||
31 | 6/21 | 16:00 | ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス | - | ||
32 | 6/21 | 20:30 | ヨハネスブルグ | - | ||
47 | 6/25 | 20:30 | ツワネ/プレトリア | - | ||
48 | 6/25 | 20:30 | マンガウング/ブルームフォンテーン | - |
※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。
決勝トーナメント
ラウンド16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 6/26 | 16:00 | ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス | Group A/1位 | - | Group B/2位 |
50 | 6/26 | 20:30 | ルステンブルク | Group C/1位 | - | Group D/2位 |
51 | 6/27 | 16:00 | マンガウング/ブルームフォンテーン | Group D/1位 | - | Group C/2位 |
52 | 6/27 | 20:30 | ヨハネスブルグ | Group B/1位 | - | Group A/2位 |
53 | 6/28 | 16:00 | ダーバン | Group E/1位 | - | Group F/2位 |
54 | 6/28 | 20:30 | ヨハネスブルグ | Group G/1位 | - | Group H/2位 |
55 | 6/29 | 16:00 | ツワネ/プレトリア | Group F/1位 | - | Group E/2位 |
56 | 6/29 | 20:30 | ケープタウン | Group H/1位 | - | Group G/2位 |
準々決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 7/2 | 16:00 | ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス | Match No.53の勝者 | - | Match No.54の勝者 |
58 | 7/2 | 20:30 | ヨハネスブルグ | Match No.49の勝者 | - | Match No.50の勝者 |
59 | 7/3 | 16:00 | ケープタウン | Match No.52の勝者 | - | Match No.51の勝者 |
60 | 7/3 | 20:30 | ヨハネスブルグ | Match No.55の勝者 | - | Match No.56の勝者 |
準決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 7/6 | 20:30 | ケープタウン | Match No.58の勝者 | - | Match No.57の勝者 |
62 | 7/7 | 20:30 | ダーバン | Match No.59の勝者 | - | Match No.60の勝者 |
3位決定戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 7/10 | 20:30 | ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス | Match No.61の敗者 | - | Match No.62の敗者 |
決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 7/11 | 20:30 | ヨハネスブルグ | Match No.61の勝者 | - | Match No.62の勝者 |