2010FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010.06.11~07.11 グループステージ組み合わせ決定

2010FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010.06.11~07.11 グループステージ組み合わせ決定

Group

GroupA
GroupB
GroupC
GroupD
GroupE
GroupF
GroupG
GroupH

試合日程

グループリーグ
Group A
1 6/11 16:00 ヨハネスブルグ A1 - A2
2 6/11 20:30 ケープタウン A3 - A4
17 6/16 20:30 ツワネ/プレトリア A1 - A3
18 6/17 20:30 ポロクワネ A4 - A2
33 6/22 16:00 ルステンブルク A2 - A3
34 6/22 16:00 マンガウング/ブルームフォンテーン A4 - A1
Group B
3 6/12 16:00 ヨハネスブルグ B1 - B2
4 6/12 13:30 ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス B3 - B4
19 6/17 16:00 マンガウング/ブルームフォンテーン B4 - B2
20 6/17 13:30 ヨハネスブルグ B1 - B3
35 6/22 20:30 ダーバン B2 - B3
36 6/22 20:30 ポロクワネ B4 - B1
Group C
5 6/12 20:30 ルステンブルク C1 - C2
6 6/13 13:30 ポロクワネ C3 - C4
22 6/18 16:00 ヨハネスブルグ C4 - C2
23 6/18 20:30 ケープタウン C1 - C3
37 6/23 16:00 ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス C4 - C1
38 6/23 16:00 ツワネ/プレトリア C2 - C3
Group D
7 6/13 20:30 ダーバン D1 - D2
8 6/13 16:00 ツワネ/プレトリア D3 - D4
21 6/18 13:30 ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス D1 - D3
24 6/19 16:00 ルステンブルク D4 - D2
39 6/23 20:30 ヨハネスブルグ D4 - D1
40 6/23 20:30 ネルスプロイト D2 - D3
Group E
9 6/14 13:30 ヨハネスブルグ E1 - E2
10 6/14 16:00 マンガウング/ブルームフォンテーン E3 - E4
25 6/19 13:30 ダーバン E1 - E3
26 6/19 20:30 ツワネ/プレトリア E4 - E2
43 6/24 20:30 ルステンブルク E2 - E3
44 6/24 20:30 ケープタウン E4 - E1
Group F
11 6/14 20:30 ケープタウン F1 - F2
12 6/15 13:30 ルステンブルク F3 - F4
27 6/20 13:30 マンガウング/ブルームフォンテーン F4 - F2
28 6/20 16:00 ネルスプロイト F1 - F3
41 6/24 16:00 ヨハネスブルグ F4 - F1
42 6/24 16:00 ポロクワネ F2 - F3
Group G
13 6/15 16:00 ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス G3 - G4
14 6/15 20:30 ヨハネスブルグ G1 - G2
29 6/20 20:30 ヨハネスブルグ G1 - G3
30 6/21 13:30 ケープタウン G4 - G2
45 6/25 16:00 ダーバン G4 - G1
46 6/25 16:00 ネルスプロイト G2 - G3
Group H
15 6/16 13:30 ネルスプロイト H3 - H4
16 6/16 16:00 ダーバン H1 - H2
31 6/21 16:00 ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス H4 - H2
32 6/21 20:30 ヨハネスブルグ H1 - H3
47 6/25 20:30 ツワネ/プレトリア H4 - H1
48 6/25 20:30 マンガウング/ブルームフォンテーン H2 - H3

※日付・時間は南アフリカ現地時間になります。

PAGE TOP

決勝トーナメント
ラウンド16
49 6/26 16:00 ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス Group A/1位 - Group B/2位
50 6/26 20:30 ルステンブルク Group C/1位 - Group D/2位
51 6/27 16:00 マンガウング/ブルームフォンテーン Group D/1位 - Group C/2位
52 6/27 20:30 ヨハネスブルグ Group B/1位 - Group A/2位
53 6/28 16:00 ダーバン Group E/1位 - Group F/2位
54 6/28 20:30 ヨハネスブルグ Group G/1位 - Group H/2位
55 6/29 16:00 ツワネ/プレトリア Group F/1位 - Group E/2位
56 6/29 20:30 ケープタウン Group H/1位 - Group G/2位
準々決勝
57 7/2 16:00 ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス Match No.53の勝者 - Match No.54の勝者
58 7/2 20:30 ヨハネスブルグ Match No.49の勝者 - Match No.50の勝者
59 7/3 16:00 ケープタウン Match No.52の勝者 - Match No.51の勝者
60 7/3 20:30 ヨハネスブルグ Match No.55の勝者 - Match No.56の勝者
準決勝
61 7/6 20:30 ケープタウン Match No.58の勝者 - Match No.57の勝者
62 7/7 20:30 ダーバン Match No.59の勝者 - Match No.60の勝者
3位決定戦
63 7/10 20:30 ネルソン マンデラ ベイ/ポート エリザベス Match No.61の敗者 - Match No.62の敗者
決勝
64 7/11 20:30 ヨハネスブルグ Match No.61の勝者 - Match No.62の勝者

PAGE TOP