中国代表情報
サッカー連盟創立 | 1924年 |
FIFA加盟 | 1931年 |
サッカー連盟会長 | YUAN Weimin |
代表チーム監督 | Men's Coach GAO Hongbo (CHN) Women's Coach SHANG Ruihua |
FIFAワールドカップ 出場歴 |
Men's 1回 Women's 5回 |
FIFAランキング | Men's 93位 Women's 13位 (2009年12月16日付) |
最近10試合の対戦成績
Men's
2008.02.20 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 1-0 |
---|---|---|
2005.08.03 | 東アジアサッカー選手権2005決勝大会 | 2-2 |
2004.08.07 | AFCアジアカップ中国2004 | 3-1 |
2003.12.04 | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | 2-0 |
2000.10.26 | AFCアジアカップレバノン2000 | 3-2 |
2000.03.15 | キリンビバレッジ2000 | 0-0 |
1998.03.07 | 第4回AFCマールボロ・ダイナスティカップ | 0-2 |
1996.12.12 | 第11回アジアカップ(アラブ首長国連邦) | 1-0 |
1995.02.23 | 第3回ダイナスティカップ | 2-1 |
1992.01.16 | 第10回アジアカップ(広島) | 3-2 |
Women's
2008.08.15 | 北京オリンピック2008 準々決勝 | 0-2 |
---|---|---|
2008.06.05 | AFC 女子アジアカップ ベトナム2008 | 1-3 |
2008.02.24 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 0-3 |
2006.12.07 | 第15回 アジア競技大会(2006/ドーハ) | 1-0 |
2006.07.23 | AFC女子アジアカップオーストラリア2006 | 1-0 |
2005.08.03 | 東アジア女子サッカー大会2005 | 0-0 |
大会登録リスト
東アジアサッカー選手権2010 決勝大会
中国代表チーム 大会登録リスト
監 督 | 高洪波 | ガオ・ホンボ GAO Hongbo | 1966.01.29 |
---|
Pos. | No. | 選手名 | 英字表記 | 生年月日 | 身長 体重 | 所 属 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 楊智 | YANG Zhi | 1983.01.15 | 184cm 80kg | BEIJING GUOAN(北京国安) |
GK | 12 | 関震 | GUAN Zhen | 1985.02.06 | 185cm 85kg | JIANGSU SHUNTIAN(江蘇舜天) |
GK | 22 | 曾城 | ZENG Cheng | 1987.01.08 | 190cm 83kg | HENAN JIANYE(河南建業) |
DF | 3 | 孫祥 | SUN Xiang | 1982.01.15 | 183cm 79kg | CHANGSHA JINDE(長沙金徳) |
DF | 23 | 杜威 | DU Wei | 1982.02.09 | 189cm 85kg | SHANGHAI SHENHUA(上海申花) |
DF | 58 | 何楊 | HE Yang | 1983.02.23 | 186cm 79kg | DALIAN SHIDE(大連実徳) |
DF | 4 | 趙鵬 | ZHAO Peng | 1983.06.20 | 184cm 78kg | HENAN JIANYE(河南建業) |
DF | 25 | 汪強 | WANG Qiang | 1984.07.23 | 183cm 75kg | CHANGSHA JINDE(長沙金徳) |
DF | 5 | 馮瀟霆 | FENG Xiaoting | 1985.10.22 | 186cm 80kg | DAEGU FC (KOR) |
DF | 7 | 趙旭日 | ZHAO Xuri | 1985.12.03 | 184cm 82kg | DALIAN SHIDE(大連実徳) |
DF | 15 | 栄昊 | RONG Hao | 1987.04.07 | 183cm 74kg | JIANGSU SHUNTIAN(江蘇舜天) |
DF | 13 | 劉建業 | LIU Jianye | 1987.06.17 | 177cm 74kg | CHANGSHA JINDE(長沙金徳) |
MF | 24 | 閻峰 | YAN Feng | 1982.02.07 | 177cm 73kg | CHANGCHUN YATAI(長春亜泰) |
MF | 19 | 楊昊 | YANG Hao | 1983.08.19 | 175cm 69kg | BEIJING GUOAN(北京国安) |
MF | 20 | 于海 | YU Hai | 1987.06.04 | 185cm 82kg | SHAANXI ZHONGXIN(陝西中新) |
MF | 6 | 黄博文 | HUANG Bowen | 1987.07.13 | 182cm 79kg | BEIJING GUOAN(北京国安) |
MF | 17 | 鄧卓翔 | DENG Zhuoxiang | 1988.10.24 | 181cm 76kg | JIANGSU SHUNTIAN(江蘇舜天) |
MF | 93 | 武塁 | WU Lei | 1991.11.09 | 172cm 65kg | SHANGHAI DONGYA(上海東亜) |
FW | 11 | 曲波 | QU Bo | 1981.07.15 | 183cm 70kg | QINGDAO ZHONGNENG(青島中能) |
FW | 18 | ?林 | GAO Lin | 1986.02.14 | 186cm 80kg | SHANGHAI SHENHUA(上海申花) |
FW | 10 | 姜寧 | JIANG Ning | 1986.09.01 | 178cm 70kg | QINGDAO ZHONGNENG(青島中能) |
FW | 27 | 楊旭 | YANG Xu | 1988.02.12 | 188cm 84kg | LIAONING(遼寧) |
FW | 2 | 張琳? | ZHANG Linpeng | 1989.05.09 | 182cm 74kg | SHANGHAI DONGYA(上海東亜) |
東アジア女子サッカー選手権2010 決勝大会
中国女子代表チーム 大会登録リスト
監 督 | 商瑞華 | シャン・ルイファ SHANG Ruihua | 1944.11.18 |
---|
Pos. | No. | 選手名 | 英字表記 | 生年月日 | 身長 体重 | 所 属 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 張艶茹 | ZHANG Yanru | 1987.01.10 | 183cm 83kg | Jiangsu (江蘇) |
GK | 28 | 翁曉潔 | WENG Xiaojie | 1987.07.27 | 176cm 68kg | Jiangsu (江蘇) |
DF | 2 | 劉華娜 | LIU Huana | 1981.05.17 | 163cm 63kg | Shanxi (山西) |
DF | 19 | 高燕 | GAO Yan | 1985.10.13 | 164cm 58kg | shanghai (上海) |
DF | 3 | 袁帆 | YUAN Fan | 1986.11.06 | 173cm 70kg | shanghai (上海) |
DF | 20 | 王冬? | WANG Dongni | 1986.12.19 | 174cm 65kg | Dalian (大連) |
DF | 25 | 晋小梅 | JIN Xiaomei | 1988.01.01 | 163cm 55kg | shandong (山東) |
DF | 26 | 汪玲玲 | WANG Lingling | 1988.06.18 | 165cm 60kg | Beijing (北京) |
DF | 14 | 李丹陽 | LI Danyang | 1990.04.08 | 170cm 65kg | Dalian (大連) |
MF | 7 | 畢妍 | BI Yan | 1984.02.17 | 172cm 68kg | Dalian (大連) |
MF | 6 | 張娜 | ZHANG Na | 1984.03.10 | 168cm 68kg | Hebei (河北) |
MF | 4 | 張頴 | ZHANG Ying | 1985.06.27 | 176cm 68kg | shanghai (上海) |
MF | 8 | 徐媛 | XU Yuan | 1985.11.17 | 162cm 52kg | shanghai (上海) |
MF | 21 | 孫凌 | SUN Ling | 1985.11.12 | 176cm 65kg | shanghai (上海) |
MF | 24 | 尤佳 | YOU Jia | 1987.11.24 | 162cm 60kg | shanghai (上海) |
MF | 17 | ?豊月 | PANG Fengyue | 1989.01.19 | 165cm 65kg | Dalian (大連) |
FW | 9 | 韓端 | HAN Duan | 1983.06.15 | 174cm 72kg | Dalian (大連) |
FW | 11 | 劉卅 | LIU Sa | 1987.07.11 | 168cm 65kg | Beijing (北京) |
FW | 10 | 馬暁旭 | MA Xiaoxu | 1988.06.05 | 172cm 68kg | Dalian (大連) |
FW | 13 | 馬君 | MA Jun | 1989.03.06 | 172cm 65kg | Jiangsu (江蘇) |
略称 | CHN |
国名 | 中国 |
大陸連盟 | アジア |
首都 | 北京 |
通貨 | 元 |
言語 | 中国語 |
面積 | 9,596,960 km² |
人口 (単位:百万) |
1,286.98 |
一人当たりGDP (単位:USドル) |
4,400 |
人口密度 (単位:人/Km²) |
134.10 |
平均寿命 | 72.22 |
総プレイヤー数 | 26,166,335 |
登録プレイヤー数 | 711,235 |
非登録プレイヤー数 | 25,455,100 |
クラブ数 | 2,221 |
関係者数 | 129,057 |