香港代表情報
サッカー連盟創立 | 1914年 |
FIFA加盟 | 1954年 |
サッカー連盟会長 | FOK Timothy Tsun Ting |
代表チーム監督 | Men's Coach LAI Sun Cheung (HKG) |
FIFAワールドカップ 出場歴 |
Men's 0回 |
FIFAランキング | Men's 143位 (2009年12月16日付) |
最近10試合の対戦成績
Men's
2009.11.18 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 4-0 |
---|---|---|
2009.10.08 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 6-0 |
2003.01.27 | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | 1-0 |
1989.06.18 | FIFAワールドカップイタリア'90 アジア地区1次予選 | 0-0 |
1989.05.22 | FIFAワールドカップイタリア'90 アジア地区1次予選 | 0-0 |
1985.09.22 | FIFAワールドカップメキシコ'86 アジア地区2次予選 | 2-1 |
1985.08.11 | FIFAワールドカップメキシコ'86 アジア地区2次予選 | 3-0 |
1980.06.18 | 広州国際サッカー大会 | 2-0 |
1980.06.09 | 広州国際サッカー大会 | 3-1 |
1975.07.30 | 第19回ムルデカ大会 | 0-2 |
大会登録リスト
東アジアサッカー選手権2010 決勝大会
香港代表チーム 大会登録リスト
監 督 | 金判坤 | キム・パンゴン KIM, Pan Gon | 1969.05.01 |
---|
Pos. | No. | 選手名 英字表記 | 生年月日 | 身長 体重 | 所 属 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 17 | 何國泉 HO Kwok Chuen | 1977.02.20 | 178cm 68kg | South China (サウスチャイナ) |
GK | 28 | 張春暉 ZHANG Chunhui | 1983.03.14 | 179cm 73kg | South China (サウスチャイナ) |
GK | 1 | 葉鴻輝 YAPP Hung Fai | 1990.03.21 | 180cm 72kg | TSW Pegasus (TSWペガサス) |
DF | 20 | 潘耀? POON Yiu Cheuk | 1977.09.19 | 168cm 60kg | South China (サウスチャイナ) |
DF | 3 | 謝雷 Gerard AMBASSA GUY | 1978.09.21 | 183cm 75kg | South China (サウスチャイナ) |
DF | 5 | 利偉倫 LEE Wai Lun | 1981.03.07 | 179cm 72kg | South China (サウスチャイナ) |
DF | 4 | ?偉超 NG Wai Chiu | 1981.10.22 | 182cm 74kg | South China (サウスチャイナ) |
DF | 6 | 黄展鴻 WONG Chin Hung | 1982.03.02 | 173cm 60kg | South China (サウスチャイナ) |
DF | 15 | 陳偉豪 CHAN Wai Ho | 1982.04.24 | 185cm 73kg | South China (サウスチャイナ) |
DF | 2 | 李志豪 LEE Chi Ho | 1982.11.16 | 176cm 65kg | South China (サウスチャイナ) |
MF | 11 | 李海強 LI Haiqiang | 1977.05.03 | 180cm 78kg | South China (サウスチャイナ) |
MF | 21 | 文彼得 MAN Pei Tak | 1982.02.16 | 175cm 65kg | South China (サウスチャイナ) |
MF | 29 | 李康廉 LEE Hong Lim | 1983.09.29 | 176cm 65kg | TSW Pegasus (TSWペガサス) |
MF | 25 | 白鶴 BAI He | 1983.11.19 | 185cm 68kg | South China (サウスチャイナ) |
MF | 14 | 梁子駿 LEUNG Tsz Chun | 1985.05.19 | 170cm 60kg | TSW Pegasus (TSWペガサス) |
MF | 16 | 梁振邦 LEUNG Chun Pong | 1986.10.01 | 176cm 60kg | South China (サウスチャイナ) |
MF | 18 | 郭建邦 KWOK Kin Pong | 1987.03.30 | 169cm 57kg | South China (サウスチャイナ) |
MF | 8 | 徐德帥 XU Deshuai | 1987.07.13 | 180cm 68kg | Citizens (シチズンズ) |
MF | 10 | 歐陽耀沖 AU YEUNG Yiu Chung | 1989.07.11 | 171cm 54kg | South China (サウスチャイナ) |
FW | 9 | 李威廉 LEE Wai Lim | 1981.05.05 | 175cm 63kg | South China (サウスチャイナ) |
FW | 19 | 鄭禮騫 CHENG Lai Hin Michael | 1986.03.31 | 180cm 78kg | Kitchee (キッチー) |
FW | 7 | 陳肇麒 CHAN Siu Ki | 1985.07.14 | 185cm 72kg | South China (サウスチャイナ) |
FW | 26 | ?鵬飛 CHAO Pengfei | 1987.07.11 | 182cm 78kg | South China (サウスチャイナ) |
略称 | HKG |
国名 | 香港 |
大陸連盟 | アジア |
首都 | ビクトリア |
通貨 | 香港ドル |
言語 | 中国語,英語 |
面積 | 1,092 km² |
人口 (単位:百万) |
7.39 |
一人当たりGDP (単位:USドル) |
26,000 |
人口密度 (単位:人/Km²) |
6771.22 |
平均寿命 | 79.93 |
総プレイヤー数 | 149,956 |
登録プレイヤー数 | 4,176 |
非登録プレイヤー数 | 145,780 |
クラブ数 | 84 |
関係者数 | 1,059 |