韓国代表情報
サッカー連盟創立 | 1933年 |
FIFA加盟 | 1948年 |
サッカー連盟会長 | CHO Chung Yun |
代表チーム監督 | Men's Coach HUH Jung Moo (KOR) Women's Coach LEE Sang Yup |
FIFAワールドカップ 出場歴 |
Men's 7回 Women's 1回 |
FIFAランキング | Men's 52位 Women's 21位 (2009年12月16日付) |
最近10試合の対戦成績
Men's
2008.02.23 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 1-1 |
---|---|---|
2007.07.28 | AFCアジアカップ2007 | 0-0 (PK 5-6) |
2005.08.07 | 東アジアサッカー選手権2005決勝大会 | 1-0 |
2003.12.10 | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | 0-0 |
2003.05.31 | 親善試合 | 0-1 |
2003.04.16 | 親善試合 | 1-0 |
2000.12.20 | キリンビバレッジ2000 | 1-1 |
2000.04.26 | 親善試合 | 0-1 |
1998.04.01 | 2002年FIFAワールドカップ共同開催記念試合 | 1-2 |
1998.03.01 | 第4回AFCマールボロ・ダイナスティカップ | 2-1 |
Women's
2008.05.29 | AFC 女子アジアカップ ベトナム2008 | 1-3 |
---|---|---|
2008.02.21 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 2-0 |
2007.06.10 | アジア女子サッカー2008最終予選 (北京オリンピック2008 最終予選) | 2-2 |
2007.06.03 | アジア女子サッカー2008最終予選 (北京オリンピック2008 最終予選) | 6-1 |
2006.12.10 | 第15回 アジア競技大会(2006/ドーハ) | 3-1 |
2005.08.06 | 東アジア女子サッカー大会2005 | 0-0 |
大会登録リスト
東アジアサッカー選手権2010 決勝大会
韓国代表チーム 大会登録リスト
監 督 | ホ・ジョンム | HUH Jung Moo | 1955.01.13 |
---|
Pos. | No. | 選手名 | 英字表記 | 生年月日 | 身長 体重 | 所 属 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | LEE Woon Jae | 1973.04.26 | 182cm 90kg | 水原三星ブルーウィングス | |
GK | 21 | KIM Young Kwang | 1983.06.28 | 184cm 85kg | 蔚山現代ホランイ | |
GK | 18 | JUNG Sung Ryong | 1985.01.04 | 190cm 86kg | 城南一和天馬 | |
DF | 14 | LEE Jung Soo | 1980.01.08 | 185cm 76kg | 鹿島アントラーズ(日本) | |
DF | 5 | KWAK Tae Hwi | 1981.07.08 | 185cm 80kg | 京都サンガF.C.(日本) | |
DF | 4 | CHO Yong Hyung | 1983.11.03 | 182cm 71kg | 済州ユナイテッドFC | |
DF | 23 | KIM Hyung Il | 1984.04.27 | 187cm 83kg | 浦項スティーラーズ | |
DF | 2 | OH Beom Seok | 1984.07.29 | 181cm 77kg | 蔚山現代ホランイ | |
DF | 3 | KANG Min Soo | 1986.02.14 | 184cm 76kg | 水原三星ブルーウィングス | |
DF | 13 | PARK Joo Ho | 1987.01.16 | 174cm 71kg | ジュビロ磐田(日本) | |
DF | 12 | LEE Kyu Ro | 1988.08.20 | 177cm 63kg | 全南ドラゴンズ | |
MF | 8 | KIM Jung Woo | 1982.05.09 | 183cm 72kg | 光州尚武フェニックス | |
MF | 10 | KIM Do Heon | 1982.07.14 | 177cm 73kg | 水原三星ブルーウィングス | |
MF | 7 | KIM Jae Sung | 1983.10.03 | 178cm 63kg | 浦項スティーラーズ | |
MF | 19 | OH Jang Eun | 1985.07.24 | 175cm 73kg | 蔚山現代ホランイ | |
MF | 17 | LEE Sung Hyun | 1985.07.25 | 176cm 68kg | 釜山アイパーク | |
MF | 16 | SHIN Hyung Min | 1986.07.18 | 182cm 70kg | 浦項スティーラーズ | |
MF | 6 | KOO Ja Cheol | 1989.02.27 | 184cm 72kg | 済州ユナイテッドFC | |
MF | 15 | KIM Bo Kyung | 1989.10.06 | 178cm 73kg | 大分トリニータ(日本) | |
FW | 20 | LEE Dong Gook | 1979.04.29 | 187cm 83kg | 全北現代モータース | |
FW | 22 | NO Byung Jun | 1979.09.29 | 175cm 67kg | 浦項スティーラーズ | |
FW | 11 | LEE Keun Ho | 1985.04.11 | 177cm 75kg | ジュビロ磐田(日本) | |
FW | 9 | LEE Seung Yeoul | 1989.03.06 | 182cm 72kg | FCソウル |
東アジア女子サッカー選手権2010 決勝大会
韓国女子代表チーム 大会登録リスト
監 督 | イ・サンヨプ | LEE Sang Yup | 1952.07.11 |
---|
Pos. | No. | 選手名 | 英字表記 | 生年月日 | 身長 | 所 属 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | KIM Jung Mi | 1984.10.16 | 178cm | Hyundai Steel 現代(ヒュンダイ)製鉄 | |
GK | 1 | MOON So Ri | 1990.08.12 | 175cm | Ulsan College 蔚山(ウルサン)大学校 | |
DF | 4 | KIM Yoo Mi | 1979.08.15 | 170cm | Daekyo 大教(テギョ)カンガルーズ | |
DF | 8 | LEE Kye Lim | 1982.09.18 | 168cm | Hyundai Steel 現代(ヒュンダイ)製鉄 | |
DF | 3 | YU Ji Eun | 1983.03.27 | 160cm | Daekyo 大教(テギョ)カンガルーズ | |
DF | 5 | HONG Kyung Suk | 1984.10.14 | 170cm | Daekyo 大教(テギョ)カンガルーズ | |
DF | 2 | LEE Jin Hwa | 1986.10.10 | 164cm | Daekyo 大教(テギョ)カンガルーズ | |
DF | 13 | KIM Do Yeon | 1988.12.07 | 170cm | Seoul City ソウル市庁 | |
DF | 16 | SHIM Seo Yeon | 1989.04.15 | 170cm | Suwon FMC 水原(スウォン)FMC | |
DF | 20 | LIM Seon Joo | 1990.11.27 | 167cm | Hanyang Women's College 漢陽(ハニャン)女子大学 | |
MF | 9 | KIM Joo Hee | 1985.03.10 | 168cm | Hyundai Steel 現代(ヒュンダイ)製鉄 | |
MF | 10 | LEE Jang Mi | 1985.11.14 | 158cm | 1.FFC Frankfurt 1.FFCフランクフルト(ドイツ) | |
MF | 24 | CHO So Hyun | 1988.06.24 | 167cm | Suwon FMC 水原(スウォン)FMC | |
MF | 6 | JEON Ga Eul | 1988.09.14 | 160cm | Suwon FMC 水原(スウォン)FMC | |
MF | 28 | KIM Soo Yun | 1989.08.30 | 163cm | Hanyang Women's College 漢陽(ハニャン)女子大学 | |
MF | 21 | KWON Eun Som | 1990.11.13 | 153cm | Ulsan College 蔚山(ウルサン)大学校 | |
FW | 11 | PARK Hee Young | 1985.06.11 | 164cm | Daekyo 大教(テギョ)カンガルーズ | |
FW | 7 | YOO Young A | 1988.04.15 | 167cm | Sangmu 釜山尚武(プサン・サンム) | |
FW | 17 | JUNG Hae In | 1990.01.06 | 166cm | Hyundai Steel 現代(ヒュンダイ)製鉄 | |
FW | 12 | JI So Yun | 1991.02.21 | 161cm | Hanyang Women's College 漢陽(ハニャン)女子大学 |
略称 | KOR |
国名 | 韓国 |
大陸連盟 | アジア |
首都 | ソウル |
通貨 | ウォン |
言語 | 韓国語 |
面積 | 99, 313 km² |
人口 (単位:百万) |
48.29 |
一人当たりGDP (単位:USドル) |
19,400 |
人口密度 (単位:人/Km²) |
490.34 |
平均寿命 | 75.36 |
総プレイヤー数 | 1,094,227 |
登録プレイヤー数 | 31,127 |
非登録プレイヤー数 | 1,063,100 |
クラブ数 | 100 |
関係者数 | 4,648 |