チャイニーズ・タイペイ代表情報
サッカー連盟創立 | 1936年 |
FIFA加盟 | 1954年 |
サッカー連盟会長 | LU Kun Shan |
代表チーム監督 | Women's Coach CHOU Tai Ying |
FIFAワールドカップ 出場歴 |
Women's 1回 |
FIFAランキング | Women's 35位 (2009年12月16日付) |
最近10試合の対戦成績
Women's
2008.05.31 | AFC 女子アジアカップ ベトナム2008 | 11-0 |
---|---|---|
2006.07.21 | AFC女子アジアカップオーストラリア2006 | 11-1 |
東アジア女子サッカー選手権2010 決勝大会
チャイニーズ・タイペイ女子代表チーム 登録リスト
監 督 | 周台英 | チョウ・タイイン CHOU Tai Ying |
Pos. | No. | 選手名 | (英字表記) | 生年月日 | 身長 体重 | 所 属 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | 黄鳳秋 | HUANG Feng Chiu | 1983.09.20 | 169cm 64kg | HUALIEN COUNTY(花蓮県) |
GK | 1 | 蔡明容 | TSAI Ming Jung | 1989.01.23 | 168cm 61kg | NATIONAL TAIWAN COLLEGE OF P. E.(国立台湾体院) |
GK | 18 | 范雅? | FAN Ya Wen | 1990.07.20 | 160cm 58kg | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIV.(国立台湾師大) |
DF | 4 | 謝宜玲 | HSIEH I Ling | 1988.01.15 | 158cm 54kg | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIV.(国立台湾師大) |
DF | 10 | 羅慧慈 | LO Huei Tzu | 1988.09.11 | 169cm 53kg | NATIONAL TAIWAN COLLEGE OF P. E.(国立台湾体院) |
DF | 3 | 江佩凌 | CHIANG Pei Ling | 1988.11.07 | 156cm 41kg | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIV.(国立台湾師大) |
DF | 19 | 林曼? | LIN Man Ting | 1990.07.10 | 170cm 57kg | REAL BALLADLID(レアル・バリャドリード/スペイン) |
DF | 12 | 張?心 | CHANG Su Hsin | 1990.10.04 | 166cm 54kg | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIV.(国立台湾師大) |
DF | 23 | 楊雅涵 | YANG Ya Han | 1991.03.01 | 165cm 55kg | HSING WU SENIOR H.S(醒吾中学) |
MF | 6 | 邱富郁 | CHIU Fu Yu | 1984.10.13 | 165cm 55kg | TAICHUNG CITY FOOTBALL ASSOCIATION(台中サッカー協会) |
MF | 5 | 陳雅惠 | CHEN Ya Huei | 1986.11.28 | 172cm 62kg | NATIONAL TAIWAN COLLEGE OF P. E.(国立台湾体院) |
MF | 16 | 王湘惠 | WANG Hsiang Huei | 1987.09.28 | 162cm 60kg | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIV.(国立台湾師大) |
MF | 20 | 陳曉娟 | CHEN Hsiao Chuan | 1988.05.18 | 165cm 50kg | NATIONAL TAIWAN COLLEGE OF P. E.(国立台湾体院) |
MF | 15 | 李雅茹 | LEE Ya Ju | 1988.07.12 | 158cm 63kg | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIV.(国立台湾師大) |
MF | 8 | 余秀菁 | YU Hsiu Chin | 1990.06.01 | 171cm 58kg | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIV.(国立台湾師大) |
MF | 17 | 林凱玲 | LIN Kai Ling | 1991.09.21 | 156cm 49kg | NATIONAL TAIWAN COLLEGE OF P. E.(国立台湾体院) |
MF | 13 | 林雅涵 | LIN Ya Han | 1990.12.15 | 172cm 56kg | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIV.(国立台湾師大) |
FW | 9 | 曾淑娥 | TSENG Shu O | 1984.09.06 | 151cm 41kg | CANBERRA UNITED(キャンベラ・ユナイテッド/オーストラリア) |
FW | 7 | 譚?淋 | TAN Wen Lin | 1989.08.26 | 163cm 53kg | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIV.(国立台湾師大) |
FW | 21 | 陳燕萍 | CHEN Yen Ping | 1991.08.20 | 163cm 52kg | HSING WU SENIOR H.S(醒吾中学) |
略称 | TPE |
国名 | チャイニーズタイペイ |
大陸連盟 | アジア |
首都 | 台北 |
通貨 | 台湾ドル |
言語 | 中国語 |
面積 | 35,980 km² |
人口 (単位:百万) |
22.60 |
一人当たりGDP (単位:USドル) |
18,000 |
人口密度 (単位:人/Km²) |
628.21 |
平均寿命 | 76.87 |
総プレイヤー数 | 458,460 |
登録プレイヤー数 | 12,560 |
非登録プレイヤー数 | 445,900 |
クラブ数 | 60 |
関係者数 | 476 |