11/11・11/15 2014 FIFAワールドカップBrazil™ アジア3次予選 招集メンバー [2011.11.01 発表]
| PS | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ![]() | 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji | 1983.03.20 | 185cm/80kg | リールセSK(ベルギー) | |
| GK | ![]() | 山本 海人 YAMAMOTO Kaito | 1985.07.10 | 188cm/81kg | 清水エスパルス | |
| GK | ![]() | 西川 周作 NISHIKAWA Shusaku | 1986.06.18 | 183cm/81kg | サンフレッチェ広島 | |
| DF | ![]() | 駒野 友一 KOMANO Yuichi | 1981.07.25 | 172cm/76kg | ジュビロ磐田 | |
| DF | ![]() | 今野 泰幸 KONNO Yasuyuki | 1983.01.25 | 178cm/73kg | ガンバ大阪 | |
| DF | ![]() | 栗原 勇蔵 KURIHARA Yuzo | 1983.09.18 | 184cm/80kg | 横浜F・マリノス | |
| DF | ![]() | 伊野波 雅彦 INOHA Masahiko | 1985.08.28 | 179cm/73kg | ヴィッセル神戸 | |
| DF | ![]() | 長友 佑都 NAGATOMO Yuto | 1986.09.12 | 170cm/68kg | インテル・ミラノ(イタリア) | |
| DF | ![]() | 槙野 智章 MAKINO Tomoaki | 1987.05.11 | 180cm/75kg | 浦和レッズ | |
| DF | ![]() | 内田 篤人 UCHIDA Atsuto | 1988.03.27 | 176cm/62kg | FCシャルケ04(ドイツ) | |
| DF | ![]() | 吉田 麻也 YOSHIDA Maya | 1988.08.24 | 189cm/81kg | VVVフェンロ(オランダ) | |
| MF | ![]() | 遠藤 保仁 ENDO Yasuhito | 1980.01.28 | 178cm/73kg | ガンバ大阪 | |
| MF | ![]() | 中村 憲剛 NAKAMURA Kengo | 1980.10.31 | 175cm/66kg | 川崎フロンターレ | |
| MF | ![]() | 長谷部 誠 HASEBE Makoto | 1984.01.18 | 181cm/70kg | VfLヴォルフスブルク(ドイツ) | |
| MF | ![]() | 増田 誓志 MASUDA Chikashi | 1985.06.19 | 179cm/75kg | 鹿島アントラーズ | |
| MF | ![]() | 細貝 萌 HOSOGAI Hajime | 1986.06.10 | 177cm/68kg | FCアウグスブルク(ドイツ) | |
| MF | ![]() | 柏木 陽介 KASHIWAGI Yosuke | 1987.12.15 | 175cm/68kg | 浦和レッズ | |
| MF | ![]() | 香川 真司 KAGAWA Shinji | 1989.03.17 | 172cm/63kgg | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) | |
| FW | ![]() | 藤本 淳吾 FUJIMOTO Jungo | 1984.03.24 | 173cm/69kg | 名古屋グランパス | |
| FW | ![]() | 李 忠成 LEE Tadanari | 1985.12.19 | 182cm/73kg | サウサンプトン(イングランド) | |
| FW | ![]() | 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji | 1986.04.16 | 174cm/75kg | VfBシュツットガルト(ドイツ) | |
| FW | ![]() | ハーフナー・マイク HAVENAAR Mike | 1987.05.20 | 194cm/86kg | SBVフィテッセ(オランダ) | |
| FW | ![]() | 乾 貴士 INUI Takashi | 1988.06.02 | 169cm/59kg | VfLボーフム(ドイツ) | |
| FW | ![]() | 宮市 亮 MIYAICHI Ryo | 1992.12.14 | 183cm/71kg | ボルトン(イングランド) |











































