6/11 FIFAワールドカップブラジル アジア予選/6/15~30 FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 招集メンバー
| PS | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ![]() | 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji | 1983.03.20 | 185cm/80kg | スタンダール・リエージュ(ベルギー) | |
| GK | ![]() | 西川 周作 NISHIKAWA Shusaku | 1986.06.18 | 183cm/81kg | サンフレッチェ広島 | |
| GK | ![]() | 権田 修一 GONDA Shuichi | 1989.03.03 | 187cm/85kg | FC東京 | |
| DF | ![]() | 今野 泰幸 KONNO Yasuyuki | 1983.01.25 | 178cm/73kg | ガンバ大阪 | |
| DF | ![]() | 栗原 勇蔵 KURIHARA Yuzo | 1983.09.18 | 184cm/80kg | 横浜F・マリノス | |
| DF | ![]() | 伊野波 雅彦 INOHA Masahiko | 1985.08.28 | 179cm/75kg | ジュビロ磐田 | |
| DF | ![]() | 長友 佑都 NAGATOMO Yuto | 1986.9.12 | 170cm/68kg | インテル・ミラノ(イタリア) | |
| DF | ![]() | 内田 篤人 UCHIDA Atsuto | 1988.03.27 | 176㎝/62kg | FCシャルケ04(ドイツ) | |
| DF | ![]() | 吉田 麻也 YOSHIDA Maya | 1988.08.24 | 189cm/81kg | サウサンプトン(イングランド) | |
| DF | ![]() | 酒井 宏樹 SAKAI Hiroki | 1990.04.12 | 183cm/70kg | ハノーファー96(ドイツ) | |
| DF | ![]() | 酒井 高徳 SAKAI Gotoku | 1991.03.14 | 176cm/74kg | VfBシュツットガルト(ドイツ) | |
| MF | ![]() | 遠藤 保仁 ENDO Yasuhito | 1980.01.28 | 178cm/75kg | ガンバ大阪 | |
| MF | ![]() | 中村 憲剛 NAKAMURA Kengo | 1980.10.31 | 175cm/66kg | 川崎フロンターレ | |
| MF | ![]() | 長谷部 誠 HASEBE Makoto | 1984.01.18 | 180cm/73kg | VfLヴォルフスブルク(ドイツ) | |
| MF | ![]() | 細貝 萌 HOSOGAI Hajime | 1986.06.10 | 177cm/68kg | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | |
| MF | ![]() | 本田 圭佑 HONDA Keisuke | 1986.06.13 | 182cm/76kg | CSKAモスクワ(ロシア) | |
| MF | ![]() | 高橋 秀人 TAKAHASHI Hideto | 1987.10.17 | 183cm/75kg | FC東京 | |
| FW | ![]() | 前田 遼一 MAEDA Ryoichi | 1981.10.09 | 183cm/80kg | ジュビロ磐田 | |
| FW | ![]() | 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji | 1986.04.16 | 174cm/75kg | VfBシュツットガルト(ドイツ) | |
| FW | ![]() | ハーフナー・マイク HAVENAAR Mike | 1987.05.20 | 194cm/86kg | SBVフィテッセ(オランダ) | |
| FW | ![]() | 乾 貴士 INUI Takashi | 1988.06.02 | 169cm/59kg | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) | |
| FW | ![]() | 香川 真司 KAGAWA Shinji | 1989.03.17 | 172cm/63Kg | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
| FW | ![]() | 清武 弘嗣 KIYOTAKE Hiroshi | 1989.11.12 | 172cm/66kg | 1.FCニュルンベルク(ドイツ) |










































