韓国代表情報
サッカー連盟創立 | 1933年 |
FIFA加盟 | 1948年 |
サッカー連盟会長 | CHO Chung Yun |
代表チーム監督 | HUH Jung Moo (KOR) |
FIFAワールドカップ出場歴 | 1954 FIFA World Cup Switzerland ™ 1986 FIFA World Cup Mexico ™ 1990 FIFA World Cup Italy ™ 1994 FIFA World Cup USA ™ 1998 FIFA World Cup France ™ 2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™ 2006 FIFA World Cup Germany ™ [7回出場] |
FIFAランキング | 53位(2010年3月3日付) |
最近10試合の対戦成績
2010.02.14 | 東アジアサッカー選手権2010 決勝大会 | ● | 1-3 |
---|---|---|---|
2008.02.23 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | △ | 1-1 |
2007.07.28 | AFCアジアカップ2007 | ● | 0-0 (PK 5-6) |
2005.08.07 | 東アジアサッカー選手権2005決勝大会 | ○ | 1-0 |
2003.12.10 | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | △ | 0-0 |
2003.05.31 | 親善試合 | ● | 0-1 |
2003.04.16 | 親善試合 | ○ | 1-0 |
2000.12.20 | キリンビバレッジ2000 | △ | 1-1 |
2000.04.26 | 親善試合 | ● | 0-1 |
1998.04.01 | 2002年FIFAワールドカップ共同開催記念試合 | ● | 1-2 |
2勝3分5敗 |
略称 | KOR |
国名 | 韓国 |
大陸連盟 | アジア |
首都 | ソウル |
通貨 | ウォン |
言語 | 韓国語 |
面積 | 99, 313 km² |
人口 (単位:百万) |
48.29 |
一人当たりGDP (単位:USドル) |
19,400 |
人口密度 (単位:人/Km²) |
490.34 |
平均寿命 | 75.36 |
総プレイヤー数 | 1,094,227 |
登録プレイヤー数 | 31,127 |
非登録プレイヤー数 | 1,063,100 |
クラブ数 | 100 |
関係者数 | 4,648 |