ベトナム代表情報
サッカー連盟創立 | 1962年 |
FIFA加盟 | 1964年 |
サッカー連盟会長 | NGUYEN Trong Hy |
代表チーム監督 | GOETZ Falko (GER) |
FIFAランキング | 129位(2011年8月24日付) |
略称 | VIE |
国名 | ベトナム |
大陸連盟 | アジア |
首都 | ハノイ |
通貨 | ドン |
言語 | ベトナム語 |
面積 | 329,560 km² |
人口 (単位:百万) |
81.62 |
一人当たりGDP (単位:USドル) |
2,250 |
人口密度 (単位:人/Km²) |
247.68 |
平均寿命 | 70.05 |
総プレイヤー数 | 1,874,350 |
登録プレイヤー数 | 24,150 |
非登録プレイヤー数 | 1,850,200 |
クラブ数 | 35 |
関係者数 | 10,652 |
※国情報は FIFA.com より引用しております。
来日メンバー
後日発表いたします。