タジキスタン代表情報
| サッカー連盟創立 | 1936年 |
| FIFA加盟 | 1994年 |
| サッカー連盟会長 | QOSIMOV Suhrob |
| 代表チーム監督 | RAFIKOV Alimjan (TJK) |
| FIFAランキング | 153位(2011年8月24日付) |
![]() |
|
| 略称 | TJK |
| 国名 | タジキスタン |
| 大陸連盟 | アジア |
| 首都 | ドゥシャンベ |
| 通貨 | ソモニ |
| 言語 | タジク語, ロシア語 |
| 面積 | 143,100 km² |
| 人口 (単位:百万) |
6.86 |
| 一人当たりGDP (単位:USドル) |
1,250 |
| 人口密度 (単位:人/Km²) |
47.96 |
| 平均寿命 | 64.37 |
| 総プレイヤー数 | 132,893 |
| 登録プレイヤー数 | 3,743 |
| 非登録プレイヤー数 | 129,150 |
| クラブ数 | 50 |
| 関係者数 | 323 |
※国情報は FIFA.com より引用しております。
来日メンバー
後日発表いたします。



















