ウズベキスタン代表情報
サッカー連盟創立 | 1946年 |
FIFA加盟 | 1994年 |
サッカー連盟会長 | USMANOV Mirabror |
代表チーム監督 | ABRAMOV Vadim (UZB) |
FIFAランキング | 76位(2011年11月23日付) |
略称 | UZB |
国名 | ウズベキスタン |
大陸連盟 | アジア |
首都 | タシケント |
通貨 | スム |
言語 | ウズベク語, ロシア語 |
面積 | 447,400 km² |
人口 (単位:百万) |
25.98 |
一人当たりGDP (単位:USドル) |
2,500 |
人口密度 (単位:人/Km²) |
58.07 |
平均寿命 | 64 |
総プレイヤー数 | 730,200 |
登録プレイヤー数 | 36,900 |
非登録プレイヤー数 | 693,300 |
クラブ数 | 216 |
関係者数 | 1,325 |
※国情報は FIFA.com より引用しております。
来日メンバー
後日発表いたします。