オマーン代表情報
サッカー連盟創立 | 1978年 |
FIFA加盟 | 1980年 |
サッカー連盟会長 | AL-BUSAIDI H.E. Sayyid Khalid Bin Hamed |
代表チーム監督 | LE GUEN Paul (FRA) |
FIFAランキング | 92位(2012年3月7日付) |
過去の対戦成績
2008.06.07 | 2010FIFAワールドカップ 南アフリカ アジア3次予選 |
1-1 | ||
2008.06.02 | 2010FIFAワールドカップ 南アフリカ アジア3次予選 |
3-0 | ||
2004.10.13 | 2006FIFAワールドカップ ドイツ アジア地区1次予選 |
0-1 | ||
2004.07.20 | AFCアジアカップ中国2004 グループステージ第1戦 |
1-0 | ||
2004.02.18 | 2006FIFAワールドカップ ドイツ アジア地区1次予選 |
1-0 | ||
1997.06.28 | 1998FIFAワールドカップ フランス アジア地区1次予選 |
1-1 | ||
1997.03.23 | 1998FIFAワールドカップ フランス アジア地区1次予選 |
0-1 | ||
1988.02.02 | 国際親善試合 | 1-1 |
略称 | OMA |
国名 | オマーン |
大陸連盟 | アジア |
首都 | マスカット |
通貨 | オマーン・リアル |
言語 | アラビア語 |
面積 | 212,460 km² |
人口 (単位:百万) |
2.81 |
一人当たりGDP (単位:USドル) |
8,300 |
人口密度 (単位:人/Km²) |
13.21 |
平均寿命 | 72.58 |
総プレイヤー数 | 57,610 |
登録プレイヤー数 | 8,610 |
非登録プレイヤー数 | 49,000 |
クラブ数 | 43 |
関係者数 | 605 |
※国情報は FIFA.com より引用しております。
来日メンバー
後日発表いたします。