ニュージーランド代表情報
サッカー連盟創立 | 1891年 |
FIFA加盟 | 1948年 |
サッカー連盟会長 | Frank van Hattum |
代表チーム監督 | Ricki Lloyd Herbert |
FIFAランキング | 89位(2014年2月) |
公式サイト | http://www.nzfootball.co.nz/ |
来日メンバー
[ 14.03.03 ]キリンチャレンジカップ2014 ~ありがとう国立競技場~ SAMURAI BLUE(日本代表) 対 ニュージーランド代表(3/5@国立)ニュージーランド代表 来日メンバー略称 | NZL |
国名 | ニュージーランド |
大陸連盟 | オセアニア |
首都 | ウェリントン |
通貨 | ニュージーランド・ドル |
言語 | 英語、マオリ語 |
面積 | 268,680 km2 |
人口 (単位:百万) |
4.44 |
一人当たりGDP (単位:NZドル) |
27,668 |
人口密度 (単位:人/Km²) |
16.5 |
平均寿命 | 80.7 |
総プレイヤー数 | 198,757 |
登録プレイヤー数 | 102,257 |
非登録プレイヤー数 | 96,500 |
クラブ数 | 342 |
関係者数 | 19,800 |
※国情報は FIFA.com より引用しております。