[ 13.12.07 ] | |
2014 FIFAワールドカップブラジル™ SAMURAI BLUE(日本代表)戦のチケット販売について (日本国籍保有者または日本居住者対象) | |
[ 13.12.07 ] | |
グループステージ組み合わせが決定しました。 |
グループステージ
Group A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/12 | 17:00 | Sao Paulo | - | ||
2 | 6/13 | 13:00 | Natal | - | ||
17 | 6/17 | 16:00 | Fortaleza | - | ||
18 | 6/18 | 15:00 | Manaus | - | ||
33 | 6/23 | 17:00 | Brasilia | - | ||
34 | 6/23 | 17:00 | Recife | - |
Group B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6/13 | 16:00 | Salvador | - | ||
4 | 6/13 | 18:00 | Cuiaba | - | ||
19 | 6/18 | 19:00 | Rio De Janeiro | - | ||
20 | 6/18 | 13:00 | Porto Alegre | - | ||
35 | 6/23 | 13:00 | Curitiba | - | ||
36 | 6/23 | 13:00 | Sao Paulo | - |
Group C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6/14 | 13:00 | Belo Horizonte | - | ||
6 | 6/14 | 22:00 | Recife | - | ||
21 | 6/19 | 13:00 | Brasilia | - | ||
22 | 6/19 | 19:00 | Natal | - | ||
37 | 6/24 | 16:00 | Cuiaba | - | ||
38 | 6/24 | 17:00 | Fortaleza | - |
Group D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6/14 | 16:00 | Fortaleza | - | ||
8 | 6/14 | 21:00 | Manaus | - | ||
23 | 6/19 | 16:00 | Sao Paulo | - | ||
24 | 6/20 | 13:00 | Recife | - | ||
39 | 6/24 | 13:00 | Natal | - | ||
40 | 6/24 | 13:00 | Belo Horizonte | - |
Group E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6/15 | 13:00 | Brasilia | - | ||
10 | 6/15 | 16:00 | Porto Alegre | - | ||
25 | 6/20 | 16:00 | Salvador | - | ||
26 | 6/20 | 19:00 | Curitiba | - | ||
41 | 6/25 | 16:00 | Manaus | - | ||
42 | 6/25 | 17:00 | Rio De Janeiro | - |
Group F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6/15 | 19:00 | Rio De Janeiro | - | ||
12 | 6/16 | 16:00 | Curitiba | - | ||
27 | 6/21 | 13:00 | Belo Horizonte | - | ||
28 | 6/21 | 18:00 | Cuiaba | - | ||
43 | 6/25 | 13:00 | Porto Alegre | - | ||
44 | 6/25 | 13:00 | Salvador | - |
Group G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6/16 | 13:00 | Salvador | - | ||
14 | 6/16 | 19:00 | Natal | - | ||
29 | 6/21 | 16:00 | Fortaleza | - | ||
30 | 6/22 | 15:00 | Manaus | - | ||
45 | 6/26 | 13:00 | Recife | - | ||
46 | 6/26 | 13:00 | Brasilia | - |
Group H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6/17 | 13:00 | Belo Horizonte | - | ||
16 | 6/17 | 18:00 | Cuiaba | - | ||
31 | 6/22 | 19:00 | Rio De Janeiro | - | ||
32 | 6/22 | 13:00 | Porto Alegre | - | ||
47 | 6/26 | 17:00 | Sao Paulo | - | ||
48 | 6/26 | 17:00 | Curitiba | - |
※日付・時間はブラジル現地時間になります。
決勝トーナメント
ラウンド16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 6/28 | 13:00 | Belo Horizonte | Group A/1位 | - | Group B/2位 |
50 | 6/28 | 17:00 | Rio De Janeiro | Group C/1位 | - | Group D/2位 |
51 | 6/29 | 13:00 | Fortaleza | Group B/1位 | - | Group A/2位 |
52 | 6/29 | 17:00 | Recife | Group D/1位 | - | Group C/2位 |
53 | 6/30 | 13:00 | Brasilia | Group E/1位 | - | Group F/2位 |
54 | 6/30 | 17:00 | Porto Alegre | Group G/1位 | - | Group H/2位 |
55 | 7/1 | 13:00 | Sao Paulo | Group F/1位 | - | Group E/2位 |
56 | 7/1 | 17:00 | Salvador | Group H/1位 | - | Group G/2位 |
準々決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 7/4 | 17:00 | Fortaleza | Match No.49の勝者 | - | Match No.50の勝者 |
58 | 7/4 | 13:00 | Rio De Janeiro | Match No.53の勝者 | - | Match No.54の勝者 |
59 | 7/5 | 17:00 | Salvador | Match No.51の勝者 | - | Match No.52の勝者 |
60 | 7/5 | 13:00 | Brasilia | Match No.55の勝者 | - | Match No.56の勝者 |
準決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 7/8 | 17:00 | Belo Horizonte | Match No.57の勝者 | - | Match No.58の勝者 |
62 | 7/9 | 17:00 | Sao Paulo | Match No.59の勝者 | - | Match No.60の勝者 |
3位決定戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 7/12 | 17:00 | Brasilia | Match No.61の敗者 | - | Match No.62の敗者 |
決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 7/13 | 16:00 | Rio De Janeiro | Match No.61の勝者 | - | Match No.62の勝者 |
※日付・時間はブラジル現地時間になります。