AFCアジアカップ2011カタール予選
イエメン代表
日本代表
2
3
2 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 2 |
バセム・アルアケル 13’ サミ・カラマ 39' |
平山 相太 42' , 55’, 79’ |
テキスト試合速報
後半 | 試合終了 イエメン2-3日本 | |
---|---|---|
93分 | クリアミスを平山がカットしシュートするも、ゴールならず。 | |
ロスタイム5分 | 86分 | 菊地直哉にイエローカード |
84分 | 選手交代 OUT:渡邉 IN:永井 | |
83分 | イエメン選手交代 OUT:アクラム・アルウォラフィ IN:モハメド・アルアビディ | |
81分 | 槙野智章にイエローカード | |
79分 | 右サイド金崎から左サイド渡邉へクロス。さらに渡邉が中央へクロス 平山ボレーシュートで3点目。日本逆転 2-3 | |
76分 | イエメン選手交代 OUT:サミ・カラマ IN:フセイン・アルガズィ | |
72分 | 乾が右サイドからドリブルで持ち込みシュート。惜しくサイドネットに弾かれる。 | |
71分 | イエメン選手交代 OUT:バセム・アルアケル IN:ハマダ・アルズバイリ | |
64分 | 柏木からのクロスを金崎が頭で落とし、平山シュートするがキーパー正面。得点ならず。 | |
58分 | 右コーナー付近からFK 球はそのまま流れゴールキックへ。 | |
57分 | 右サイドからのFK ペナルティエリア付近で日本ディフェンダーがクリア。 | |
54分 | 右サイド乾がドリブル突破。中央で平山がシュート。日本2点目 同点に追いつく。 | |
52分 | 左サイドから金崎コーナーキック。得点ならず。 | |
49分 | 左サイドから乾がペナルティエリア内にドリブルで持ち込むもイエメンキーパーセーブ。 この接触で試合が中断。 |
|
47分 | 右サイドからのセンタリングを渡邉がヘディングシュート。キーパーに阻まれる。 | |
後半スタート 日本選手交代 OUT:山村 IN:乾 |
前半 | 前半終了 イエメン2-1日本 | |
---|---|---|
45分 | ロスタイム3分 正面よりFK 壁に当たったこぼれ球をシュート。権田が好セーブ |
|
42分 | 金崎の左コーナーキックから中央で平山がヘディングシュート。日本得点 2-1 | |
38分 | クリアのこぼれ球をペナルティーエリア正面付近よりミドルシュート イエメン2点目 2-0 | |
32分 | 右フリーキック ゴールキーパーにはじかれ得点ならず | |
30分 | 得点変わらず1-0 イエメンリード | |
22分 | ペナルティーエリア内で左斜めから 平山 日本2本目のシュート 惜しくも枠をはずす | |
20分 | 日本 選手交代 OUT:山田 IN:平山 | |
17分 | 日本 左サイドからFKでチャンスをつくるも得点ならず つづくスローインからセンター付近で槙野が日本初シュート 得点ならず | |
12分 | 右コーナーキックからヘディングでイエメン先制1-0 | |
0分 | ゴールネットに問題があり開始予定より6分遅れにて イエメンボールにてキックオフ |
イエメン | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | サレム・アブドゥラ | GK | 88 | 権田 修一 |
DF | 16 | カレド・バレイド | DF | 78 | 太田 宏介 |
DF | 5 | ザヘル・ファリド | DF | 48 | 吉田 麻也 |
DF | 2 | バセム・アルアケル▼71' OUT | DF | 87 | 菊地 直哉 |
DF | 36 | アレフ・アルダリ | DF | 69 | 槙野 智章 (Cap.) |
DF | 40 | アフメド・アルカムリ | MF | 75 | 山村 和也▼46' OUT |
MF | 15 | アクラム・アルウォラフィ▼83' OUT | MF | 65 | 米本 拓司 |
MF | 17 | アラ・アルサシ | MF | 45 | 金崎 夢生 |
MF | 34 | サミ・カラマ▼77' OUT | MF | 61 | 山田 直輝▼21' OUT |
MF | 38 | ムナサール・バアジ | MF | 44 | 柏木 陽介 |
FW | 10 | アリ・アルノノ (Cap.) | FW | 82 | 渡邉 千真▼85' OUT |
GK | 23 | サクード・アルソワディ | GK | 35 | 西川 周作 |
DF | 18 | アブドゥラ・モウサ | DF | 86 | 酒井 高徳 |
DF | 35 | アサド・アリアルレヤシ | MF | 55 | 乾 貴士▲46' IN |
DF | 37 | アブドゥルカデル・アルロアデ | MF | 96 | 青木 拓矢 |
MF | 45 | フセイン・アルガズィ▲77' IN | FW | 93 | 大迫 勇也 |
MF | 47 | ハマダ・アルズバイリ▲71' IN | FW | 83 | 永井 謙佑▲85' IN |
FW | 43 | モハメド・アルアビディ▲83' IN | FW | 81 | 平山 相太▲21' IN |
監督 | スレッコ・ユリチッチ | 監督 | 岡田 武史 |
- [ 10.01.07 フォトギャラリー ] AFCアジアカップ2011カタール予選Aグループイエメン戦(アウェー)
- [ 10.01.06 フォトギャラリー ] イエメン戦 前日練習
-
[ 10.01.05 SAMURAI BLUE TV ]
試合前日公式練習 1月6日vsイエメン戦が行われるスタジアムでの練習 -
[ 10.01.05 SAMURAI BLUE TV ]
試合前日公式記者会見 イエメン戦に向けて岡田監督、槙野選手のコメント -
[ 10.01.04 SAMURAI BLUE TV ]
イエメンでのトレーニング2日目 1月6日アジアカップ予選 vsイエメン戦に向けてトレーニング - [ 10.01.04 フォトギャラリー ] イエメントレーニング
-
[ 10.01.02 SAMURAI BLUE TV ]
イエメンに到着 現地でのトレーニングを開始 -
[ 10.01.02 SAMURAI BLUE TV ]
大阪でのトレーニング2日目 平山選手、大迫選手、永井選手コメント - [ 10.01.02 フォトギャラリー ] 2010年1月1日日本代表トレーニング
-
[ 10.01.01 SAMURAI BLUE TV ]
合宿初日 岡田監督、渡邉選手、米本選手コメント -
[ 10.01.01 SAMURAI BLUE TV ]
大阪で始動 アジアカップ予選 vsイエメン戦に向けてトレーニング開始 - [ 09.12.22 オフィシャルプレスリリース ] 日本代表応援活動「SAMURAI BLUE CROWプロジェクト」スタート
- [ 09.12.22 オフィシャルプレスリリース ] SAMURAI BLUE(日本代表) 2010年上半期スケジュール
- [ 09.12.21 オフィシャルプレスリリース ] AFCアジアカップ2011カタール予選Aグループ(1/6vsイエメン代表@サヌア)SAMURAI BLUE(日本代表)メンバー
- [ 09.12.17 オフィシャルプレスリリース ] AFCアジアカップ2011カタール 予選Aグループ【イエメン代表 vs SAMURAI BLUE】試合日時決定
西川 周作NISHIKAWA Shusaku
- 1986.06.18
- 183cm 79Kg
- 香港戦(09.10.08 AFCアジアカップ2011カタール予選)
- 大分トリニータ
権田 修一GONDA Shuichi
- 1989.03.03
- 187cm 82Kg
- -
- FC東京
菊地 直哉KIKUCHI Naoya
- 1984.11.24
- 181cm 77Kg
- -
- 大分トリニータ
槙野 智章MAKINO Tomoaki
- 1987.05.11
- 182cm 77Kg
- -
- サンフレッチェ広島
太田 宏介OTA Kosuke
- 1987.07.23
- 178cm74Kg
- -
- 清水エスパルス
吉田 麻也YOSHIDA Maya
- 1988.08.24
- 187cm 81Kg
- -
- 名古屋グランパス
酒井 高徳SAKAI Gotoku
- 1991.03.14
- 175cm 74Kg
- -
- アルビレックス新潟
柏木 陽介KASHIWAGI Yosuke
- 1987.12.15
- 175cm 68Kg
- -
- サンフレッチェ広島
乾 貴士INUI Takashi
- 1988.06.02
- 169cm 59Kg
- イエメン戦(09.01.28 AFCアジアカップ2011カタール予選)
- セレッソ大阪
金崎 夢生KANAZAKI Mu
- 1989.02.16
- 180cm 70Kg
- イエメン戦(09.01.28 AFCアジアカップ2011カタール予選)
- 大分トリニータ
青木 拓矢AOKI Takuya
- 1989.09.16
- 179cm 73Kg
- -
- 大宮アルディージャ
山村 和也YAMAMURA Kazuya
- 1989.12.02
- 184cm 80Kg
- -
- 流通経済大学
山田 直輝YAMADA Naoki
- 1990.07.04
- 166cm 64Kg
- チリ戦(09.05.27 キリンカップサッカー2009 ALL FOR 2010 !)
- 浦和レッズ
米本 拓司YONEMOTO Takuji
- 1990.12.03
- 176cm63Kg
- -
- FC東京
平山 相太HIRAYAMA Sota
- 1985.06.06
- 190cm 85Kg
- -
- FC東京
渡邉 千真WATANABE Kazuma
- 1986.08.10
- 181cm 75Kg
- -
- 横浜F・マリノス
永井 謙佑NAGAI Kensuke
- 1989.03.05
- 177cm 67Kg
- -
- 福岡大学
大迫 勇也OSAKO Yuya
- 1990.05.18
- 182cm 70Kg
- -
- 鹿島アントラーズ
- 生年月日
- 身長 体重
- 日本代表デビュー
- 所属クラブ